Котел на твердом топливе «Идмар» ЖK-1-17 кВт
Для организации автономной системы отопления выбирайте только высококачественное оборудование. Твердотопливный котел от компании «Идмар Украина» — надежный и долговечный агрегат с высоким коэффициентом полезного действия.
Детальнее о продукции
![]() |
Для производства используется прочная сталь. Толщина металла — 5 мм. |
![]() |
Отличается продолжительным циклом горения. На 1 загрузке котел может работать до 48 часов. |
![]() |
В качестве топлива годятся фактически все виды горючего, начиная дровами, углем, пеллетами и заканчивая твердыми бытовыми отходами. |
![]() |
Чтобы оборудование не перегревалось во время работы, имеется автоматическая система контроля температуры теплоносителя. |
![]() |
Коэффициент полезного действия варьируется от 87 до 89%. |
![]() |
Потери тепла в окружающую среду сведены к минимуму благодаря наличию искусственной теплоизоляции. |
Почему с нами так просто?
![]() |
Огромный ассортимент надежного отопительного оборудования. |
![]() |
Предоставляется официальная гарантия на котел — 24 месяца. |
![]() |
Обеспечиваются высококлассный сервис и отменная консультация. |
![]() |
Бесплатная доставка оборудования в любой регион Украины. |
Если вы устали искать профессиональную отопительную технику, которая удовлетворит ваши требования и по качеству, и по стоимости, тогда обратите внимание на продукцию компании «Идмар Украина». Непременно, это оборудование порадует вас!
Правила заказа
Заказ на сайте или по телефону
Консультация менеджера
Оплата любым удобным способом
Доставка товара
Технические характеристики GK-1-17 кВт
| № | Характеристика | Величина |
|---|---|---|
| 1 | Производитель | ИДМАР |
| 2 | Страна производитель | Украина |
| 3 | Мощность номинальная | 17 кВт |
| 4 | Теплоноситель | Вода |
| 5 | Тип котла | Длительного горения |
| 6 | Вид топлива | Твердое |
| 7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь |
| 9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) |
| 10 | Назначение котла | Одноконтурный |
| 11 | Способ установки | Напольный |
| 12 | Тип топк | Закрытая |
| 13 | Объем камеры сгорания | 70.0 л |
| 14 | Объем воды в котле | 80.0 л |
| 15 | Материал теплообменника | Сталь |
| 15 | Толщина металла | 5 мм |
| 16 | Количество теплообменников | 2 шт |
| 17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| 18 | Площадь обогрева | 170 м2 |
| 19 | Цвет | Синий |
| 20 | Вес | 280 кг |
Габаритные и присоединительные размеры
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Высота | 1150 мм |
| 2 | Ширина | 550 мм |
| 3 | Глубина | 750 мм |
| 4 | Вход в систему отопления | 57 мм |
| 5 | Возврат из системы отопления | 57 мм |
| 6 | Диаметр дымохода | 150 мм |
| 7 | Форма дымохода | Круглая |
Размеры топки
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Глубина | 500 мм |
| 2 | Ширина | 350 мм |
| 3 | Высота от колосников до теплообменников | 600 мм |
| 4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 350 мм |
| 5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.006 мм |
| 6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.11 мм |
| 7 | Поверхность теплообмена | 2.6 м2 |
Расширенные характеристики
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Ширина котла с ручками | 600 мм |
| 2 | Ширина котла без ручек | 540 мм |
| 3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 980 мм |
| 4 | Глубина корпуса котла | 725 мм |
| 5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1425 мм |
| 6 | Высота корпуса котла | 1280 мм |
| 7 | Высота котла с коленом дымохода | 1590 мм |
| 8 | Высота от пола до загрузочного окна | 700 мм |
| 9 | Высота котла с вентилятором | 1550 мм |
Другие параметры
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Рабочее давление | 2.5 атм |
| 2 | Испытываемое давление | 4.5 атм |
| 3 | Мощность вентилятора | 75 мм |
| 4 | Рядов теплообменников | 2 мм |
| 5 | Рядов форсунок | 1 ряд |
| 6 | Количество форсунок | 10 шт |
| 7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х35 см |
| 8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 21х35 см |
| 9 | Размер окна для чистки колосников | 15х35 см |
| 10 | Размер окна для чистки золы | 13х35 см |
| 11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" |
| 12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" |
| 13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |
Параметры дымохода
| № | Технические характеристики |
Величина |
|---|---|---|
| 1 | Колено дымохода с ревизией | Есть |
| 2 | Выход дымохода | Вертикальный |
| 3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 мм |
| 4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 17 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Горючие сланцы |
| Расход твердого топлива | 1.46 кг/час |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Объем камеры сгорания | 70 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Вес | 320 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Объем бункера для топлива | 0.07 куб. м |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Голубой |
| Тип котла | Длительного горения |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 580 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 1 сек |
| Пользовательские характеристики | |
| Регулирование мощности, до | 100 |
Информация для заказа
- Цена: 48 200 ₴













