Промисловий твердопаливний котел Ідмар KW-GSN 250 Квт (з примусовим подаванням повітря й автоматичним регулюванням).Топливо-вугільне вугілля.

Технічні характеристики твердопаливного водогрівного котла
KW-GSN 250 кВт Робочий тиск 0,2 мПа
| № | Технічна Характеристика (параметры) |
Одиниця Вимірювання |
Величина | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | ||
| 2 | Потужність | кВт | 250 | |
| 3 | Ширина корпусу | мм | 1300 | |
| 4 | Висота корпусу котла | мм | 1650 | |
| 5 | Глибина корпусу | мм | 1860 | |
| 6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1360 | |
| 7 | Глибина котла + димохід | мм | 2440+300 | |
| 8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 1700+300 | |
| 9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 100 | патрубки |
| 10 | Вага котла | кг | 2100 | |
| 11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1500 | |
| 12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 500*600 | |
| 13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 700 | |
| 14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 0,8 | |
| 15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 600*300 | |
| 16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 400 | |
| 17 | Розмір димохода (вихід с котла) | мм | 250*300 | |
| 18 | Переріз димоходу |
см2 |
700 | |
| 19 | Висота димової труби | м | 12 | |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 | |
| 21 | Електрообладнання | Вольт | 230 | 50 Гц, 580 Ватів |
| 22 | Об'єм води в котлі | л | 800 | |
| 23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 | 2 шт., фланець |
| 24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 | внутрішня різь |
| 25 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 100 | |
| 26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 | |
| 27 | Випробувальний тиск | атм. | 4,2 | |
| 28 | Максимальна t теплоносія | З ̊ | 90 | |
| 29 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | ||
| 30 | Подавання палива | ручна |
Робота на всіх видах твердого палива
ККД: 82% — 89% (залежно від типу палива)
Час роботи на одному завантаженні паливом від 8 — 30 годин (залежно від типу палива)
ЗАПОБІЖНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОТЛА БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ГРУППИ БЕЗПЕКИ КОТЛА
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Вид теплоносія | Вода |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Виробник | Idmar |
Інформація для замовлення
- Ціна: 402 700 ₴




Відправка з 27 листопада 2025